MODE PlusTrack Wheel Spacer Kit 15mm for Hyundai inc. i20N i30N & Stinger inc. Stinger
Note: This spacer is only suitable for OEM pocketed rims or pocketed Aftermarket wheels that allow sufficient stud clearance.
MODE PlusTrack Wheel Spacers allow the owner to improve the stance of their vehicle, increase the vehicle track width for better handling and performance and fit larger brakes.
MODE PlusTrack Wheel Spacers are made of 7075-T6 Aluminium, the same stuff used in aerospace engineering to make turbine jet impellers! 7075-T6 Aluminium alloy has a much higher strength-to-weight ratio than traditionally used 6061-T6 which makes MODE PlusTrack Spacers the lightest and strongest spacers on the market!
PlusTrack Wheel Spacer kit Contents:
- (2x) 15mm Rear PlusTrack Wheel Spacers
- (12x)Β Zinc Coated Wheel Nuts
PlusTrack Wheel Spacer Features
- 7075-T6 Aerospace Aluminum
- Increase Vehicle Wheel Track Width
- Hub-Centric Chamfered Design
- Pocketed to Reduce Weight
- Easy-Release Points for Quick Removal
- Anodised Anti-Corrosion Black Coating
- High-Tensile 10.9 Grade Wheel Bolts
- Anti-Corrosion Zinc Coated Black Wheel Bolts
- Wheel Spacers & Bolts Strength Tested to ensure Quality
- LIFETIME Structural Warranty
Included with our PlusTrack Wheel Spacer Kits are a full set of extended lug bolts. All wheel fasteners are hardened and tempered to strength class 10.9 or 10 according to DIN/ISO standard 898 and meet the statutory requirements of all countries - including the US & Australia.
Note: Wheel spacers that measure 2mm to 8mm in thickness use a Pass-Through Hub Design and may not allow the original wheel hub to protrude through the wheel spacer to maintain hub-centric wheel fitment. Before ordering, please measure the original hub height and subtract the desired spacer thickness from this measurement (eg. OE hub height 12mm, desired wheel spacer 8mm = 4mm remaining hub protrusion). Adhering to this step will ensure that your vehicle will have adequate hub engagement with the center of the wheel and will ensure a vibration free ride in your vehicle.
This Part Fits the Following Vehicles
| Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Alcazar | All | All |
| Hyundai | Aslan | All | All |
| Hyundai | Avante | All | All |
| Hyundai | Avante N | All | All |
| Hyundai | Azera | All | All |
| Hyundai | Celesta | All | All |
| Hyundai | Centennial | All | All |
| Hyundai | Coupe | All | All |
| Hyundai | Creta | All | All |
| Hyundai | Creta Grand | All | All |
| Hyundai | Custin | All | All |
| Hyundai | Custo | All | All |
| Hyundai | Dynasty | All | All |
| Hyundai | Elantra | All | All |
| Hyundai | Elantra EV | All | All |
| Hyundai | Elantra GT | All | All |
| Hyundai | Elantra HD | All | All |
| Hyundai | Elantra Langdong | All | All |
| Hyundai | Elantra Lingdong | All | All |
| Hyundai | Elantra N | All | All |
| Hyundai | Elantra Touring | All | All |
| Hyundai | Elantra Yuedong | All | All |
| Hyundai | Encino | All | All |
| Hyundai | Equus | All | All |
| Hyundai | Genesis | All | All |
| Hyundai | Genesis Coupe | All | All |
| Hyundai | Grand Creta | All | All |
| Hyundai | Grand Santa Fe | All | All |
| Hyundai | Grandeur | All | All |
| Hyundai | H-1 | All | All |
| Hyundai | IONIQ | All | All |
| Hyundai | IONIQ 5 | All | All |
| Hyundai | IONIQ 5 N | All | All |
| Hyundai | IONIQ 6 | All | All |
| Hyundai | IONIQ 6 N | All | All |
| Hyundai | IONIQ 9 | All | All |
| Hyundai | JM | All | All |
| Hyundai | Kauai | All | All |
| Hyundai | Kona | All | All |
| Hyundai | Kona N | All | All |
| Hyundai | Lafesta | All | All |
| Hyundai | Maxcruz | All | All |
| Hyundai | Mistra | All | All |
| Hyundai | Mufasa | All | All |
| Hyundai | NF | All | All |
| Hyundai | Nexo | All | All |
| Hyundai | Palisade | All | All |
| Hyundai | Santa Cruz | All | All |
| Hyundai | Santa Fe | All | All |
| Hyundai | Santa Fe Classic | All | All |
| Hyundai | Santa Fe Sport | All | All |
| Hyundai | Santa Fe XL | All | All |
| Hyundai | Sonata | All | All |
| Hyundai | Sonata Hybrid | All | All |
| Hyundai | Sonica | All | All |
| Hyundai | Stargazer | All | All |
| Hyundai | Stargazer X | All | All |
| Hyundai | Tiburon | All | All |
| Hyundai | Trajet | All | All |
| Hyundai | Tucson | All | All |
| Hyundai | Tucson L | All | All |
| Hyundai | Tuscani | All | All |
| Hyundai | Veloster | All | All |
| Hyundai | Veloster N | All | All |
| Hyundai | Venue | All | All |
| Hyundai | Veracruz | All | All |
| Hyundai | XG | All | All |
| Hyundai | XG300 | All | All |
| Hyundai | XG350 | All | All |
| Hyundai | i20 N | All | All |
| Hyundai | i30 | All | All |
| Hyundai | i30 Fastback | All | All |
| Hyundai | i30 Fastback N | All | All |
| Hyundai | i30 N | All | All |
| Hyundai | i30 Sedan | All | All |
| Hyundai | i30 Sedan N | All | All |
| Hyundai | i40 | All | All |
| Hyundai | i45 | All | All |
| Hyundai | ix20 | All | All |
| Hyundai | ix25 | All | All |
| Hyundai | ix35 | All | All |
| Hyundai | ix55 | All | All |
This Part Fits the Following Vehicles
| Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| Kia | Amanti | 2004β2006 | All |
| Kia | Cadenza | 2009β2021 | All |
| Kia | Carens | 2006β2018 | All |
| Kia | Carens | 2021β2025 | All |
| Kia | Carens Clavis | 2025β2026 | All |
| Kia | Carnival | 1998β2006 | All |
| Kia | Carnival | 2014β2026 | All |
| Kia | Ceed | 2006β2018 | All |
| Kia | Ceed | 2018β2025 | All |
| Kia | Cerato | 2008β2025 | All |
| Kia | Cerato Classic | 2018β2020 | All |
| Kia | Cerato K3 | 2019β2025 | All |
| Kia | Cerato Koup | 2009β2018 | All |
| Kia | Cerato Vivro | 2019β2021 | All |
| Kia | EV3 | 2024β2026 | All |
| Kia | EV4 | 2025β2026 | All |
| Kia | EV5 | 2024β2026 | All |
| Kia | EV6 | 2021β2026 | All |
| Kia | EV9 | 2023β2026 | All |
| Kia | Enterprise | 1997β2002 | All |
| Kia | Forte | 2008β2025 | All |
| Kia | Forte Koup | 2009β2016 | All |
| Kia | Forte R | 2009β2021 | All |
| Kia | Forte5 | 2011β2025 | All |
| Kia | Grand Carnival | 2014β2021 | All |
| Kia | K3 | 2012β2025 | All |
| Kia | K3 GT | 2018β2024 | All |
| Kia | K3 Koup | 2013β2017 | All |
| Kia | K4 | 2014β2020 | All |
| Kia | K4 | 2024β2026 | All |
| Kia | K4 Cachet | 2017β2021 | All |
| Kia | K5 | 2010β2026 | All |
| Kia | K7 | 2009β2021 | All |
| Kia | K8 | 2021β2026 | All |
| Kia | K9 | 2012β2025 | All |
| Kia | K900 | 2014β2022 | All |
| Kia | KX3 | 2015β2024 | All |
| Kia | KX5 | 2016β2023 | All |
| Kia | KX7 | 2017β2021 | All |
| Kia | Lotze | 2005β2010 | All |
| Kia | Magentis | 2006β2010 | All |
| Kia | Niro | 2016β2026 | All |
| Kia | Niro Plus | 2022β2024 | All |
| Kia | Opirus | 2003β2010 | All |
| Kia | Optima | 2006β2020 | All |
| Kia | PV5 | 2025β2026 | All |
| Kia | Potentia | 1992β2001 | All |
| Kia | ProCeed | 2019β2025 | All |
| Kia | Quoris | 2012β2019 | All |
| Kia | Rondo | 2006β2018 | All |
| Kia | Sedona | 1998β2006 | All |
| Kia | Sedona | 2015β2021 | All |
| Kia | Seltos | 2019β2027 | All |
| Kia | Shuma | 2009β2017 | All |
| Kia | Sonet | 2020β2026 | All |
| Kia | Sorento | 2009β2026 | All |
| Kia | Sorento L | 2015β2019 | All |
| Kia | Sorento Prime | 2015β2020 | All |
| Kia | Soul | 2008β2025 | All |
| Kia | Sportage | 2004β2026 | All |
| Kia | Sportage Ace | 2021β2024 | All |
| Kia | Sportage R | 2011β2016 | All |
| Kia | Stinger | 2017β2024 | All |
| Kia | Syros | 2025β2026 | All |
| Kia | Telluride | 2019β2025 | All |
| Kia | Venga | 2010β2019 | All |
| Kia | XCeed | 2019β2026 | All |
| Kia | pro_Ceed | 2006β2018 | All |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





MODE PlusTrack Wheel Spacer Kit 15mm for Hyundai inc. i20N i30N & Stinger inc. Stinger
MODE PlusTrack Wheel Spacer Kit 15mm for Hyundai inc. i20N i30N & Stinger inc. Stinger
Note: This spacer is only suitable for OEM pocketed rims or pocketed Aftermarket wheels that allow sufficient stud clearance.
MODE PlusTrack Wheel Spacers allow the owner to improve the stance of their vehicle, increase the vehicle track width for better handling and performance and fit larger brakes.
MODE PlusTrack Wheel Spacers are made of 7075-T6 Aluminium, the same stuff used in aerospace engineering to make turbine jet impellers! 7075-T6 Aluminium alloy has a much higher strength-to-weight ratio than traditionally used 6061-T6 which makes MODE PlusTrack Spacers the lightest and strongest spacers on the market!
PlusTrack Wheel Spacer kit Contents:
- (2x) 15mm Rear PlusTrack Wheel Spacers
- (12x)Β Zinc Coated Wheel Nuts
PlusTrack Wheel Spacer Features
- 7075-T6 Aerospace Aluminum
- Increase Vehicle Wheel Track Width
- Hub-Centric Chamfered Design
- Pocketed to Reduce Weight
- Easy-Release Points for Quick Removal
- Anodised Anti-Corrosion Black Coating
- High-Tensile 10.9 Grade Wheel Bolts
- Anti-Corrosion Zinc Coated Black Wheel Bolts
- Wheel Spacers & Bolts Strength Tested to ensure Quality
- LIFETIME Structural Warranty
Included with our PlusTrack Wheel Spacer Kits are a full set of extended lug bolts. All wheel fasteners are hardened and tempered to strength class 10.9 or 10 according to DIN/ISO standard 898 and meet the statutory requirements of all countries - including the US & Australia.
Note: Wheel spacers that measure 2mm to 8mm in thickness use a Pass-Through Hub Design and may not allow the original wheel hub to protrude through the wheel spacer to maintain hub-centric wheel fitment. Before ordering, please measure the original hub height and subtract the desired spacer thickness from this measurement (eg. OE hub height 12mm, desired wheel spacer 8mm = 4mm remaining hub protrusion). Adhering to this step will ensure that your vehicle will have adequate hub engagement with the center of the wheel and will ensure a vibration free ride in your vehicle.
This Part Fits the Following Vehicles
| Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Alcazar | All | All |
| Hyundai | Aslan | All | All |
| Hyundai | Avante | All | All |
| Hyundai | Avante N | All | All |
| Hyundai | Azera | All | All |
| Hyundai | Celesta | All | All |
| Hyundai | Centennial | All | All |
| Hyundai | Coupe | All | All |
| Hyundai | Creta | All | All |
| Hyundai | Creta Grand | All | All |
| Hyundai | Custin | All | All |
| Hyundai | Custo | All | All |
| Hyundai | Dynasty | All | All |
| Hyundai | Elantra | All | All |
| Hyundai | Elantra EV | All | All |
| Hyundai | Elantra GT | All | All |
| Hyundai | Elantra HD | All | All |
| Hyundai | Elantra Langdong | All | All |
| Hyundai | Elantra Lingdong | All | All |
| Hyundai | Elantra N | All | All |
| Hyundai | Elantra Touring | All | All |
| Hyundai | Elantra Yuedong | All | All |
| Hyundai | Encino | All | All |
| Hyundai | Equus | All | All |
| Hyundai | Genesis | All | All |
| Hyundai | Genesis Coupe | All | All |
| Hyundai | Grand Creta | All | All |
| Hyundai | Grand Santa Fe | All | All |
| Hyundai | Grandeur | All | All |
| Hyundai | H-1 | All | All |
| Hyundai | IONIQ | All | All |
| Hyundai | IONIQ 5 | All | All |
| Hyundai | IONIQ 5 N | All | All |
| Hyundai | IONIQ 6 | All | All |
| Hyundai | IONIQ 6 N | All | All |
| Hyundai | IONIQ 9 | All | All |
| Hyundai | JM | All | All |
| Hyundai | Kauai | All | All |
| Hyundai | Kona | All | All |
| Hyundai | Kona N | All | All |
| Hyundai | Lafesta | All | All |
| Hyundai | Maxcruz | All | All |
| Hyundai | Mistra | All | All |
| Hyundai | Mufasa | All | All |
| Hyundai | NF | All | All |
| Hyundai | Nexo | All | All |
| Hyundai | Palisade | All | All |
| Hyundai | Santa Cruz | All | All |
| Hyundai | Santa Fe | All | All |
| Hyundai | Santa Fe Classic | All | All |
| Hyundai | Santa Fe Sport | All | All |
| Hyundai | Santa Fe XL | All | All |
| Hyundai | Sonata | All | All |
| Hyundai | Sonata Hybrid | All | All |
| Hyundai | Sonica | All | All |
| Hyundai | Stargazer | All | All |
| Hyundai | Stargazer X | All | All |
| Hyundai | Tiburon | All | All |
| Hyundai | Trajet | All | All |
| Hyundai | Tucson | All | All |
| Hyundai | Tucson L | All | All |
| Hyundai | Tuscani | All | All |
| Hyundai | Veloster | All | All |
| Hyundai | Veloster N | All | All |
| Hyundai | Venue | All | All |
| Hyundai | Veracruz | All | All |
| Hyundai | XG | All | All |
| Hyundai | XG300 | All | All |
| Hyundai | XG350 | All | All |
| Hyundai | i20 N | All | All |
| Hyundai | i30 | All | All |
| Hyundai | i30 Fastback | All | All |
| Hyundai | i30 Fastback N | All | All |
| Hyundai | i30 N | All | All |
| Hyundai | i30 Sedan | All | All |
| Hyundai | i30 Sedan N | All | All |
| Hyundai | i40 | All | All |
| Hyundai | i45 | All | All |
| Hyundai | ix20 | All | All |
| Hyundai | ix25 | All | All |
| Hyundai | ix35 | All | All |
| Hyundai | ix55 | All | All |
This Part Fits the Following Vehicles
| Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| Kia | Amanti | 2004β2006 | All |
| Kia | Cadenza | 2009β2021 | All |
| Kia | Carens | 2006β2018 | All |
| Kia | Carens | 2021β2025 | All |
| Kia | Carens Clavis | 2025β2026 | All |
| Kia | Carnival | 1998β2006 | All |
| Kia | Carnival | 2014β2026 | All |
| Kia | Ceed | 2006β2018 | All |
| Kia | Ceed | 2018β2025 | All |
| Kia | Cerato | 2008β2025 | All |
| Kia | Cerato Classic | 2018β2020 | All |
| Kia | Cerato K3 | 2019β2025 | All |
| Kia | Cerato Koup | 2009β2018 | All |
| Kia | Cerato Vivro | 2019β2021 | All |
| Kia | EV3 | 2024β2026 | All |
| Kia | EV4 | 2025β2026 | All |
| Kia | EV5 | 2024β2026 | All |
| Kia | EV6 | 2021β2026 | All |
| Kia | EV9 | 2023β2026 | All |
| Kia | Enterprise | 1997β2002 | All |
| Kia | Forte | 2008β2025 | All |
| Kia | Forte Koup | 2009β2016 | All |
| Kia | Forte R | 2009β2021 | All |
| Kia | Forte5 | 2011β2025 | All |
| Kia | Grand Carnival | 2014β2021 | All |
| Kia | K3 | 2012β2025 | All |
| Kia | K3 GT | 2018β2024 | All |
| Kia | K3 Koup | 2013β2017 | All |
| Kia | K4 | 2014β2020 | All |
| Kia | K4 | 2024β2026 | All |
| Kia | K4 Cachet | 2017β2021 | All |
| Kia | K5 | 2010β2026 | All |
| Kia | K7 | 2009β2021 | All |
| Kia | K8 | 2021β2026 | All |
| Kia | K9 | 2012β2025 | All |
| Kia | K900 | 2014β2022 | All |
| Kia | KX3 | 2015β2024 | All |
| Kia | KX5 | 2016β2023 | All |
| Kia | KX7 | 2017β2021 | All |
| Kia | Lotze | 2005β2010 | All |
| Kia | Magentis | 2006β2010 | All |
| Kia | Niro | 2016β2026 | All |
| Kia | Niro Plus | 2022β2024 | All |
| Kia | Opirus | 2003β2010 | All |
| Kia | Optima | 2006β2020 | All |
| Kia | PV5 | 2025β2026 | All |
| Kia | Potentia | 1992β2001 | All |
| Kia | ProCeed | 2019β2025 | All |
| Kia | Quoris | 2012β2019 | All |
| Kia | Rondo | 2006β2018 | All |
| Kia | Sedona | 1998β2006 | All |
| Kia | Sedona | 2015β2021 | All |
| Kia | Seltos | 2019β2027 | All |
| Kia | Shuma | 2009β2017 | All |
| Kia | Sonet | 2020β2026 | All |
| Kia | Sorento | 2009β2026 | All |
| Kia | Sorento L | 2015β2019 | All |
| Kia | Sorento Prime | 2015β2020 | All |
| Kia | Soul | 2008β2025 | All |
| Kia | Sportage | 2004β2026 | All |
| Kia | Sportage Ace | 2021β2024 | All |
| Kia | Sportage R | 2011β2016 | All |
| Kia | Stinger | 2017β2024 | All |
| Kia | Syros | 2025β2026 | All |
| Kia | Telluride | 2019β2025 | All |
| Kia | Venga | 2010β2019 | All |
| Kia | XCeed | 2019β2026 | All |
| Kia | pro_Ceed | 2006β2018 | All |
Original: $129.63
-65%$129.63
$45.37Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Note: This spacer is only suitable for OEM pocketed rims or pocketed Aftermarket wheels that allow sufficient stud clearance.
MODE PlusTrack Wheel Spacers allow the owner to improve the stance of their vehicle, increase the vehicle track width for better handling and performance and fit larger brakes.
MODE PlusTrack Wheel Spacers are made of 7075-T6 Aluminium, the same stuff used in aerospace engineering to make turbine jet impellers! 7075-T6 Aluminium alloy has a much higher strength-to-weight ratio than traditionally used 6061-T6 which makes MODE PlusTrack Spacers the lightest and strongest spacers on the market!
PlusTrack Wheel Spacer kit Contents:
- (2x) 15mm Rear PlusTrack Wheel Spacers
- (12x)Β Zinc Coated Wheel Nuts
PlusTrack Wheel Spacer Features
- 7075-T6 Aerospace Aluminum
- Increase Vehicle Wheel Track Width
- Hub-Centric Chamfered Design
- Pocketed to Reduce Weight
- Easy-Release Points for Quick Removal
- Anodised Anti-Corrosion Black Coating
- High-Tensile 10.9 Grade Wheel Bolts
- Anti-Corrosion Zinc Coated Black Wheel Bolts
- Wheel Spacers & Bolts Strength Tested to ensure Quality
- LIFETIME Structural Warranty
Included with our PlusTrack Wheel Spacer Kits are a full set of extended lug bolts. All wheel fasteners are hardened and tempered to strength class 10.9 or 10 according to DIN/ISO standard 898 and meet the statutory requirements of all countries - including the US & Australia.
Note: Wheel spacers that measure 2mm to 8mm in thickness use a Pass-Through Hub Design and may not allow the original wheel hub to protrude through the wheel spacer to maintain hub-centric wheel fitment. Before ordering, please measure the original hub height and subtract the desired spacer thickness from this measurement (eg. OE hub height 12mm, desired wheel spacer 8mm = 4mm remaining hub protrusion). Adhering to this step will ensure that your vehicle will have adequate hub engagement with the center of the wheel and will ensure a vibration free ride in your vehicle.
This Part Fits the Following Vehicles
| Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Alcazar | All | All |
| Hyundai | Aslan | All | All |
| Hyundai | Avante | All | All |
| Hyundai | Avante N | All | All |
| Hyundai | Azera | All | All |
| Hyundai | Celesta | All | All |
| Hyundai | Centennial | All | All |
| Hyundai | Coupe | All | All |
| Hyundai | Creta | All | All |
| Hyundai | Creta Grand | All | All |
| Hyundai | Custin | All | All |
| Hyundai | Custo | All | All |
| Hyundai | Dynasty | All | All |
| Hyundai | Elantra | All | All |
| Hyundai | Elantra EV | All | All |
| Hyundai | Elantra GT | All | All |
| Hyundai | Elantra HD | All | All |
| Hyundai | Elantra Langdong | All | All |
| Hyundai | Elantra Lingdong | All | All |
| Hyundai | Elantra N | All | All |
| Hyundai | Elantra Touring | All | All |
| Hyundai | Elantra Yuedong | All | All |
| Hyundai | Encino | All | All |
| Hyundai | Equus | All | All |
| Hyundai | Genesis | All | All |
| Hyundai | Genesis Coupe | All | All |
| Hyundai | Grand Creta | All | All |
| Hyundai | Grand Santa Fe | All | All |
| Hyundai | Grandeur | All | All |
| Hyundai | H-1 | All | All |
| Hyundai | IONIQ | All | All |
| Hyundai | IONIQ 5 | All | All |
| Hyundai | IONIQ 5 N | All | All |
| Hyundai | IONIQ 6 | All | All |
| Hyundai | IONIQ 6 N | All | All |
| Hyundai | IONIQ 9 | All | All |
| Hyundai | JM | All | All |
| Hyundai | Kauai | All | All |
| Hyundai | Kona | All | All |
| Hyundai | Kona N | All | All |
| Hyundai | Lafesta | All | All |
| Hyundai | Maxcruz | All | All |
| Hyundai | Mistra | All | All |
| Hyundai | Mufasa | All | All |
| Hyundai | NF | All | All |
| Hyundai | Nexo | All | All |
| Hyundai | Palisade | All | All |
| Hyundai | Santa Cruz | All | All |
| Hyundai | Santa Fe | All | All |
| Hyundai | Santa Fe Classic | All | All |
| Hyundai | Santa Fe Sport | All | All |
| Hyundai | Santa Fe XL | All | All |
| Hyundai | Sonata | All | All |
| Hyundai | Sonata Hybrid | All | All |
| Hyundai | Sonica | All | All |
| Hyundai | Stargazer | All | All |
| Hyundai | Stargazer X | All | All |
| Hyundai | Tiburon | All | All |
| Hyundai | Trajet | All | All |
| Hyundai | Tucson | All | All |
| Hyundai | Tucson L | All | All |
| Hyundai | Tuscani | All | All |
| Hyundai | Veloster | All | All |
| Hyundai | Veloster N | All | All |
| Hyundai | Venue | All | All |
| Hyundai | Veracruz | All | All |
| Hyundai | XG | All | All |
| Hyundai | XG300 | All | All |
| Hyundai | XG350 | All | All |
| Hyundai | i20 N | All | All |
| Hyundai | i30 | All | All |
| Hyundai | i30 Fastback | All | All |
| Hyundai | i30 Fastback N | All | All |
| Hyundai | i30 N | All | All |
| Hyundai | i30 Sedan | All | All |
| Hyundai | i30 Sedan N | All | All |
| Hyundai | i40 | All | All |
| Hyundai | i45 | All | All |
| Hyundai | ix20 | All | All |
| Hyundai | ix25 | All | All |
| Hyundai | ix35 | All | All |
| Hyundai | ix55 | All | All |
This Part Fits the Following Vehicles
| Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| Kia | Amanti | 2004β2006 | All |
| Kia | Cadenza | 2009β2021 | All |
| Kia | Carens | 2006β2018 | All |
| Kia | Carens | 2021β2025 | All |
| Kia | Carens Clavis | 2025β2026 | All |
| Kia | Carnival | 1998β2006 | All |
| Kia | Carnival | 2014β2026 | All |
| Kia | Ceed | 2006β2018 | All |
| Kia | Ceed | 2018β2025 | All |
| Kia | Cerato | 2008β2025 | All |
| Kia | Cerato Classic | 2018β2020 | All |
| Kia | Cerato K3 | 2019β2025 | All |
| Kia | Cerato Koup | 2009β2018 | All |
| Kia | Cerato Vivro | 2019β2021 | All |
| Kia | EV3 | 2024β2026 | All |
| Kia | EV4 | 2025β2026 | All |
| Kia | EV5 | 2024β2026 | All |
| Kia | EV6 | 2021β2026 | All |
| Kia | EV9 | 2023β2026 | All |
| Kia | Enterprise | 1997β2002 | All |
| Kia | Forte | 2008β2025 | All |
| Kia | Forte Koup | 2009β2016 | All |
| Kia | Forte R | 2009β2021 | All |
| Kia | Forte5 | 2011β2025 | All |
| Kia | Grand Carnival | 2014β2021 | All |
| Kia | K3 | 2012β2025 | All |
| Kia | K3 GT | 2018β2024 | All |
| Kia | K3 Koup | 2013β2017 | All |
| Kia | K4 | 2014β2020 | All |
| Kia | K4 | 2024β2026 | All |
| Kia | K4 Cachet | 2017β2021 | All |
| Kia | K5 | 2010β2026 | All |
| Kia | K7 | 2009β2021 | All |
| Kia | K8 | 2021β2026 | All |
| Kia | K9 | 2012β2025 | All |
| Kia | K900 | 2014β2022 | All |
| Kia | KX3 | 2015β2024 | All |
| Kia | KX5 | 2016β2023 | All |
| Kia | KX7 | 2017β2021 | All |
| Kia | Lotze | 2005β2010 | All |
| Kia | Magentis | 2006β2010 | All |
| Kia | Niro | 2016β2026 | All |
| Kia | Niro Plus | 2022β2024 | All |
| Kia | Opirus | 2003β2010 | All |
| Kia | Optima | 2006β2020 | All |
| Kia | PV5 | 2025β2026 | All |
| Kia | Potentia | 1992β2001 | All |
| Kia | ProCeed | 2019β2025 | All |
| Kia | Quoris | 2012β2019 | All |
| Kia | Rondo | 2006β2018 | All |
| Kia | Sedona | 1998β2006 | All |
| Kia | Sedona | 2015β2021 | All |
| Kia | Seltos | 2019β2027 | All |
| Kia | Shuma | 2009β2017 | All |
| Kia | Sonet | 2020β2026 | All |
| Kia | Sorento | 2009β2026 | All |
| Kia | Sorento L | 2015β2019 | All |
| Kia | Sorento Prime | 2015β2020 | All |
| Kia | Soul | 2008β2025 | All |
| Kia | Sportage | 2004β2026 | All |
| Kia | Sportage Ace | 2021β2024 | All |
| Kia | Sportage R | 2011β2016 | All |
| Kia | Stinger | 2017β2024 | All |
| Kia | Syros | 2025β2026 | All |
| Kia | Telluride | 2019β2025 | All |
| Kia | Venga | 2010β2019 | All |
| Kia | XCeed | 2019β2026 | All |
| Kia | pro_Ceed | 2006β2018 | All |
























